rok 1999

Podczas zajęć świetlicy szkolnej zrodził się pomysł powstania grupy kabaretowo-teatralnej.
Inicjatorem spotkań był uczeń klasy IIIa, Maciej Zdzieborski.
Od roku szkolnego 2000/2001 zespół działa pod nazwą Preteksty.  

rok szkolny 2000/2001

Grupa teatralna Preteksty działa przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej – Curie w Sokołowie Podlaskim od roku 2000. Opiekunem jest Urszula Kosieradzka.
W I semestrze roku 2003/2004 koło prowadziły Dorota Bartnik oraz Krystyna Jasińska.
Uczniowie Liceum spotykali się w świetlicy pod pretekstem dobrej zabawy, celem było przede wszystkim spędzenie ciekawie czasu wolnego, uatrakcyjnienie życia szkolnego.
Skład zespołu ulega zmianie każdego roku szkolnego, rekrutacja odbywa się we wrześniu. Zespół liczy średnio do 20 uczniów.

Logo Pretekstów

Logo Pretekstów

Informacje o Pretekstach z poprzednich lat znajdziecie na stronie:

http://stare.liceum.sokolowpodl.pl/grupateatralnapreteksty,311,l1.html

Realizacje artystyczne Pretekstów

54. PRZEDSTAWIENIA/DZIAŁANIA TEATRALNE

1.Audycja kabaretowa Kobieta w raju

2.Przedstawienie B-612 (adaptacja Małego księcia) 2000/2001

3.Przedstawienie L.O.V.E czyli Liga Obrony Wróbelka Elemelka 2001/2002

4.Program: Bajki dla potłuczonych, Sztuka o mało co teatralna. 2001/2002

5.Przedstawienie: Iwona, księżniczka Burgunda W. Gombrowicza 2002/2003

6.Program Brzechwa inaczej 2002/2003

7.Przedstawienie Uwikłani 2003/2004

8.Przedstawienie „www.amory.com.pl.”2004/2005

9.Monodram Goneril, córka Leara 2005/2006

10.Monodram Marta, Maria 2005/2006

11.Przedstawienie „NIE…BO…” 2005/2006

12.Przedstawienie Metamorfozy 2006/2007

13.Monodram Głuchoniemoc 2006/2007

14.Przedstawienie „Ciągi” 2007/2008

15.Przedstawienie Terapia 2007/2008

16.Program artystyczny: Album 2008/2009

17.Przedstawienie Klucz 2008/2009

18.Przedstawienie W szponach Kormorana 2008/2009

19.Program poetycki Pasja

20.Przedstawienie w konwencji teatru ruchu – Inspiracje. 2008/2009

21.Przedstawienie Dla Gałkiewicza. 2009/2010

22.Przedstawienie Mission Impossible? 2009/2010

23.Przedstawienie Connecting people 2009/2010

24.Przedstawienie Patataj 2010/2011

25.Przedstawienie Sale 2011/2012

26.Przedstawienie O!laBOGA 2012/2013

27.Program z okazji świąt Bożego Narodzenia 2013/2014

28.Przedstawienie PUŁAPKA 2013/2014

29.Przedstawienie Say_Yes w ramach projektu „Szekspir. Inspiracje” 2014/2015

30.Audycja dla Radio Podlasie – Zaduszki 2014/2015

31.Przedstawienie Error 2014/2015

32.Głuchoniemoc – monodram 2014/2015

33.Koncert Papieski – W hołdzie Janowi Pawłowi II 2014/2015

34. „Terapia szkolna” – etiuda kabaretowa 2015/2016

35. Koncert „Młodzież dla Niepodległej” 2015/2016

36. Przedstawienie „Ketchup”, 2015/2016

37. Scena więzienna („Dziady” cz. III) – etiuda 2016/2017

38. Przedstawienie Krach – 2016/2017

39. Monodram – Marta, Maria – 2016/2017

40. Program Inspiracje 2017/2018

41. Przedstawienie Niczego 2017/2018

42. Monodram CV 2017/2018

43. Przedstawienie ONA 2018/2019

44. Przedstawienie VITA ARS EST 2018/2019

45. Monodram SEANS 2018/2019

46. Monodram NA CZTERY 2018/2019

47. Etiuda Chleba naszego 2019/2020

48. Etiuda Królowa śniegu 2019/2020

49. Program artystyczny List do Mikołaja 2019/2020

50. Etiuda filmowa Karczma 2020/2021

51. Etiuda filmowa Kopciuszek 2020/2021

52. Etiuda filmowa Dzieci 2020/2021

53. Przedstawienie bARTek 2021/2022

54. Przedstawienie EVENTUS EST INTRA 2022/2023

55. Przedstawienie DUX FEMINA FACTI 2024/2025.

Skład grupy Preteksty

1. Adamczuk Adrianna 2013 – 2016

2. Adamyan-Lis Antonina 2017 – 2020

3. Aleksandrowicz Luiza 2014 -2016

4.Andrzejewska Nadia 2022 – 2024

5. Antolik Krzysztof 2009 – 2011

6. Archacki Bartosz 2015 – 2017

7. Bagłaj Karol 2017 – 2018

8. Bednarczyk Milena 2000 – 2001

9. Bielarski Karol 2001 – 2003

10. Bierdzińska Zofia 2023-2024

11. Błoński Karol 2003 – 2005

12. Błoński Mateusz 2006 – 2008

13. Bocian Paulina 2002 – 2003

14. Bolewska Katarzyna 2012 – 2013

15. Bogucka Milena 2016 – 2018

16. Borychowska Aneta 2001 – 2002

17. Borychowska Joanna 2019 – 2020

18. Bożek Sylwia 2008 – 2009

19. Burzyńska Gabriela 2016 – 2018

20. Burzyński Paweł 2009 – 2012

21. Byszewski Łukasz 2000 – 2001

22. Cieplińska Marta 2000 – 2003

23. Chmielewska Gabriela 2019 – 2020

24. Chomka Karolina 2018 – 2021

25. Choruta Paulina 2008 – 2011

26. Chraniuk Joanna 2007 – 2010

27. Cresceri Luca 2017 – 2018

28. Cyrnek Natalia 2013 – 2016

29. Czuba Urszula 2004 – 2005

30. Danielak Klaudia 2014-2016

31. Danielska Alicja 2004 – 2006

32. Domańska Anna 2014 – 2015

33. Dmowska Kinga 2004 – 2005

34. Elgas Grzegorz 2016 – 2017

35. Fabisiak Sabina 2019 – 2020

36. Fąk Monika 2006 – 2009

37. Figaj Karol 2004 – 2005

38. Filipek Sylwia 2002 – 2003

39. Filipek Robert 2012 – 2013

40. Flazińska Agata 2010 – 2012

41. Frandt Kamila 2013 – 2015

42. Frąc Oliwia 2019 – 2022

43. Frączek Magdalena 2004 – 2005

44. Gąsowska Olga 2015 – 2018

45. Gąsowski Paweł 2023 – 2024

46. Głąbikowska Paulina 2010 – 2012

47. Głowacz Natalia 2019 – 2020

48. Godlewska Olga 2003 – 2004

49. Godlewski Mateusz 2007 – 2008

50. Gołębiewska Karolina 2017 – 2018

51. Gorczyca Izabela – 2017

52. Goworek Kamila 2003 – 2005

53. Góral Kornelia 2021 – 2022

54. Góralczyk Katarzyna 2007 – 2010

55. Grabowski Krzysztof 2019 – 2023

56. Grodkowska Daria 2017 – 2019

57. Grodkowski Konrad 2015 – 2017

58. Grudzień Jagoda 2014 – 2015

59. Gryncewicz Maja 2022 – 2024

60. Grzegorczyk Magdalena 2016 – 2017

61. Izdebska Maja 2021 – 2024

62. Izdychowicz Michał 2006 – 2007

63. Jabłońska Małgorzata 2009 – 2012

64. Jabłońska Maria 2014-2016

65. Jagiełło Maciej 2013

66. Jagiełło Monika 2013 – 2016

67. Janista Adam 2001 – 2002

68. Jarmolińska Izabela 2009 – 2012

69. Jasieńczuk Dorota 2001 – 2003

70. Jesionowska Joanna 2015 – 2017

71. Jesionowska Olga 2015 – 2017

72. Kalinowska Maria 2018 – 2021

73. Kamińska Julia 2017 – 2018

74. Kasprzyk Julia 2004 – 2007

75. Kasprzycka Alicja 2020 – 2021

76. Kisieliński Patryk 2017 – 2020

77. Koc Michał 2018- 2019

78. Kokocińska Klaudia 2001 – 2003

79. Kołodziejczuk Anna 2006 – 2007

80. Kondracka Katarzyna 2015 – 2017

81. Kondraciuk Dominika 2018 – 2019

82. Kopania Anna 2003 – 2005

83. Kosela Kamil 2002 – 2004

84. Kosieradzka Dominika 2010 – 2012

85. Kosieradzka Elżbieta 2003 – 2004

86. Kosińska Adrianna 2017 – 2019

87. Kosiorek Kamila 2014-2016

88. Kosowska Sylwia 2014-2016

89. Kotowicz Olga 2002 – 2004

90. Kotowska Julia 2018 – 2024

91. Kożuchowski Karol 2000 – 2002

92. Krakowska Aleksandra 2020 – 2024

93. Krakowska Katarzyna 2003 – 2005

94. Kraska Dominika 2018 – 2019

95. Krasnodębska Aleksandra 2002 – 2003

96. Krasnodębska Joanna 2006 – 2007

97. Królikowska Karolina 2017 – 2019

98. Kruk Paulina 2009 – 2012

99. Krycka Maria 2001- 2003

100. Kryszczuk Michał 2004 – 2007

101. Kubicka Wioletta 2008 – 2009

102. Kuc Mateusz 2012 – 2013

103. Kuc Renata 2001 – 2002

104. Kucharczyk Maciej 2009 – 2011

105. Kudelski Kamil 2020 – 2021

106. Kur Adrian 2007 – 2009

107. Kurdzińska Milena 2000 – 2003

108. Kurylak Roksana 2006 – 2007

109. Kusiak Aleksandra 2015 – 2016

110. Kwapisz Agata 2022 – 2024

111. Leoniec Paulina 2017 – 2020

112. Lesiuk Marlena 2010 – 2011

113. Lewczuk Magdalena 2010 – 2012

114. Ludwiniak Bartosz 2020 – 2022

115. Łach Magdalena 2003 – 2005

116. Łach Marcin 2013 – 2015

117. Łokieć Łukasz 2013

116. Maksymiak Martyna 2006 – 2008

118. Maciejewska Katarzyna 2010 – 2012

119. Majczyna Dorota 2011 – 2012

120. Maksymiak Jakub 2018 – 2020

121. Malinowska Natalia 2019 – 2020

122. Marcinkowska Zuzanna 2016 – 2017

123. Matusik Julia 2022 – 2023

124. Mazurczak Gabriela 2020 – 2022

125. Marczuk Łukasz 2012 – 2013

126. Mazur Karolina 2012 – 2013

127. Meunier Sandra 2006 – 2007

128. Miąskiewicz Gabriela 2015 – 2017

129. Michalczuk Olga 2004 – 2005

130. Michałowska Patrycja 2008 – 2011

131. Mieszało Irmina 2003 – 2005

132. Mikołajczuk Jarosław 2005 – 2007

133. Misiak Gabriela 2023

134. Miściorak Adrianna 2011 – 2013

135. Mitura Katarzyna 2003 – 2006

136. Morzy Julia 2020 – 2021

137. Mróz Alicja 2009 – 2011

138. Myszko Izabela 2014 – 2015

139. Napora Julia 2015 – 2016

140. Nasiłowska Emilia 2007 – 2009

141. Niemirka Katarzyna 2023 – 2024

142. Niepiełko Paulina 2007 – 2010

143. Nowotniak Artur 2008 – 2009

144. Nurzyński Miłosz – 2016

145. Oleszczuk Agnieszka 2017

146. Omieciuch Krzysztof 2006 – 2007

147. Pawelec Andrzej 2003 – 2005

148. Piątkowski Artur 2007 – 2008

149. Pieniak Kuba 2024

150. Pieńkowski Sebastian 2016 – 2018

151. Pietrzyk Patrycja 2000 – 2001

152. Pierzchanowska Anna 2000 – 2001

153. Piwko Rafał 2001 – 2003

154. Pliszka Weronika 2019 – 2021

155. Podziewski Przemysław 2001 – 2002

156. Połaska Monika 2016 – 2018

157. Poziemska Magdalena 2007 – 2010

158. Praska Ewa 2019 – 2020

159. Prętczyńska Sandra 2009 – 2011

160. Prętczyńska Daria 2010 – 2012

161. Prochacka Katarzyna 2004 – 2007

162. Prokopczuk Sylwia 2000 – 2003

163. Prylepa Iryna 2016 – 2019

164. Pskiet Kinga 2011 – 2013

165. Pytel Adam 2014-2015

166. Przewoźnik Joanna 2006 – 2007

167. Ratyńska Julia 2019 – 2020

168. Rejman Julia 2021 – 2024

169. Romaniuk Julia 2023 – 2024

170. Romańczuk Agata 2012 – 2013

171. Romańczuk Izabela 2006 – 2008

172. Romańczuk Marcin 2019 – 2021

173. Rostkowska Agata 2014 – 2016

174. Rostkowski Mariusz 2011 – 2013

175. Rurarz Beata 2003 – 2004

176. Rydzewska Anna 2003 – 2006

177. Rydzewska Lidia 2005 – 2007

178. Rytel Oliwia 2022 – 2023

179. Sadowa Lidia 2001 – 2003

180. Salach Łukasz 2006 – 200

181. Salach Julia 2023 – 2024

182. Salach Piotr 2008 – 2011

183. Salach Weronika 2019 – 2020

184. Sawicka Ewa 2017 – 2019

185. Siemińska Urszula 2024

186. Sienczewska Magdalena 2001 – 2002

187. Sikorski Damian 2011 – 2013

188. Siwa Dawid 2001 – 2002

189. Siwa Małgorzata 2001 – 2003

190. Skomorucha Adrian 2011 – 2013

191. Skomorucha Eliza 2014 – 2016

192. Skórka Ilona 2005 – 2007

193. Skóra Maria 2016

194. Skrzypek Magda 2006 – 2009

195. Słupska Gabriela 2019 – 2020

196. Sobieska Agata 2010 – 2012

197. Soćko Marlena 2006 – 2008

198. Sosnowska Zofia 2019 – 2022

199. Stasiuk Julia 2016 – 2017

200. Stasiuk Piotr 2011 – 2013

201. Stasiuk Sebastian 2004 – 2007

202. Stańczuk Julia 2022 – 2024

203. Stańczuk Robert 2007 – 2010

204. Supeł Natalia 2011 – 2012

205. Stańczuk Julia 2022 – 2024

206. Stolarczuk Michał 2018 – 2019

207. Strzała Dominika – 2017 – 2018

208. Szczepańska Olga 2009 – 2011

209. Szewczyk Jolanta 2008 – 2011

210. Szymańska Diana 2015 – 2017

211. Tararuj Aleksandra 2012 – 2013

212. Tomczuk Dominik 2016

213. Tomczuk Inga 2019 – 2021

214. Topolińska Aleksandra 2017 – 2020

215. Trebnio Angelika 2015 – 2017

216. Trębicka Katarzyna 2017 – 2019

217. Trusiak Eliza 2007 – 2010

218. Trusiak Paweł 2002 – 2003

219. Trzcińska Natalia 2022 – 2024

220. Turos Monika 2007 – 2009

221. Tyszko Maciek 2014-2015

222. Wawrzyński Przemysław 2009 – 2011

223. Wesołowska Dominika 2007 – 2010

224. Wilk Nikola 2023 – 2024

225. Wojtkowski Jarosław 2005 – 2007

226. Wojtkowska Lena 2019 – 2020

227. Woźniak Kamil 2018 – 2020

228. Woźniak Wiktoria 2018 – 2020

229. Wróblewski Łukasz 2002 – 2004

230. Wróblewski Hubert 2010-2011

231. Wrzosek Kinga 2008 – 2010

232. Wycech Artur 2018 – 2020

233. Wyczółkowska Marta 2001 – 2002

234. Wyglądała Monika 2001 – 2002

235. Wyszomierska Katarzyna 2013 – 2016

236. Wyszomierska Natalia 2009 – 2011

237. Wyszomierska Natalia 2019 – 2020

238. Zając Paulina 2018 – 2020

239. Zawadzka Patrycja 2017

240. Zawistowska Magdalena 2003 – 2005

241. Zdanowska Marlena 2011 – 2013

242. Zdzieborska Anna 2005 – 2007

243. Zdzieborska Urszula 2001 – 2002

244. Zdzieborski Maciej 2000 – 2001

245. Zieniewska Izabela 2008 – 2009

246. Żółkowska Ewelina 2007 – 2010

Aktualności: Preteksty
12 czerwca 2023
Grupa teatralna Preteksty 11 czerwca wróciła z Nagrodą z III Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Amatorskich O Jackową Kulę. Przyznano trzy główne, równorzędne nagrody, jedna [...]
4 kwietnia 2023
Trzecia edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Amatorskich "Szpulka" zakończona.
19 marca 2023
Agata Kwapisz i Natalia Trzcińska z grupy teatralnej Preteksty 07.03.2023r. debiutowały na XXX Ogólnopolskim Turnieju Sztuki Recytatorskiej i Poezji Śpiewanej Kamień Wiary. [...]
Wszystkie prawa zastrzeżone ⓒ 2022 I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sokołowie Podlaskim   Polityka prywatności
Skip to content