Julia Marchel została laureatką XIII Ogólnopolskiego Konkursu Logicznego, organizowanego przez Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Zajęła siódme miejsce.
Do Etapu Finałowego przystąpiło 156 uczniów ze szkół ponadpodstawowych z całej Polski. Finalistami Konkursu są zwycięzcy etapu szkolnego, który odbył się 10 kwietnia 2025. Do tego etapu przystąpiło 1200 uczniów.
Julia Marchel brała też udział w zajęciach przygotowanych dla uczestników.
Gratulacje dla Julii Marchel i Jej Rodziców.
LAUREACI XIII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU LOGICZNEGO
Oto lista Laureatów:
Hanna Wojciechowska |I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie | III | Tarnów
Dagna Czubla |XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | IV | Warszawa
Michał Jarmoc |II Liceum Ogólnokształcące im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku | IV | Białystok
Aleksander Olszewski | I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Lublinie | III | Lublin
Stanisław Nawrocki | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | II | Warszawa
Szymon Zawada | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | III | Warszawa
Julia Marchel | I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sokołowie Podlaskim | IV | Sokołów Podlaski
Maciej Krzosek | Zespół Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu | IV | Radom
Kamil Januszkiewicz | II Liceum Ogólnokształcące im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku | IV | Białystok
Franciszek Formela | I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Lęborku | II | Lębork
Tomasz Kicek | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | III | Warszawa
Jan Sikora | Liceum Ogólnokształcące LIFESKILLS nr 1 w Warszawie | IV | Warszawa
Karol Rzeszuto | Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek | III | Rzeszów
Marcin Zasuń | XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Czackiego | IV | Warszawa
Piotr Lecyk | Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Wrocławskiej | II | Wrocław
Adam Orzeł | Lubelska Szkoła Realna | III | Lublin
Maria Reluga | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | I | Warszawa
Sebastian Ochalik | II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Mielcu | II | Mielec
Jakub Wilmański | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | I | Warszawa
Roch Szkudlarek | VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka | III | Łódź
Przemysław Lipiński | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | I | Warszawa
Helena Skubisz | I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie | II | Tarnów
Oliwier Kwiatkowski | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | I | Warszawa
Stanisław Kycia | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | I | Warszawa
Michał Wojewnik | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | II | Warszawa
Michał Denkiewicz | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | I | Warszawa
Gabriel Daraszkiewicz | Liceum im. Św. Tomasza z Akwinu | III | Józefów
Wojciech Nóżka | I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego w Świdniku | II | Świdnik
Filip Klim | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | I | Warszawa
Artur Rogala | Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku | IV | Leżajsk
W minionych latach finalistkami i laureatkami konkursu były Julia Jurczak i Dominika Kraska.
Czekamy na następców Julii Marchel, Julii Jurczak i Dominiki Kraski. Warto spróbować.